OSM PIĄTNICA Case Study
Wie man dank der Automatisierung der Produktionslogistik die höchste Qualität der an die Verbraucher gelieferten Milchprodukte aufrechterhält.
Komponente für Transportgeräte und Transportsysteme
| Artikelnummer | Externer Durchmesser x Manteldicke der Tragrolle [mm] | Durchmesser der Rollenachse [mm] | Gewindeausfährung | Abstand des Rollenmantels zur Bebauungsfläche + Abstand des Rollenmantels zur Bebauungsfläche [mm] | Arbeitslänge der Rolle [mm] | Mindestbestellmenge | Preis ab 1 St.* | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragrolle PVC RT0-50-12-M8 -200 | 50x2,8 | 12 | Innengewinde M8 | 20 | 200 | 15 szt. | 0,00 zł | |
| Tragrolle PVC RT0-50-12-M8-300 | 50x2,8 | 12 | Innengewinde M8 | 20 | 300 | 15 szt. | 0,00 zł | |
| Tragrolle PVC RT0-50-12-M8-400 | 50x2,8 | 12 | Innengewinde M8 | 20 | 400 | 15 szt. | 0,00 zł | |
| Tragrolle PVC RT0-50-12-M8-500 | 50x2,8 | 12 | Innengewinde M8 | 20 | 500 | 15 szt. | 0,00 zł | |
| Tragrolle PVC RT0-50-12-M8 -600 | 50x2,8 | 12 | Innengewinde M8 | 20 | 600 | 15 szt. | 0,00 zł | |
| Tragrolle PVC RT0-50-12-M8 -700 | 50x2,8 | 12 | Innengewinde M8 | 20 | 700 | 15 szt. | 0,00 zł |
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um die Website zum Laufen zu bringen, den Traffic zu messen und personalisierte Inhalte und Werbung anzuzeigen. Sie können alle akzeptieren, die optionalen ablehnen oder Ihre Auswahl in den Einstellungen anpassen.