Technische Daten
Ein Geräteelement | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
Robotermodell | OMRON TM12 Kollaborativer Roboter ohne Kamera | OMRON TM12 Kollaborativer Roboter mit einer Kamera | - |
Hauptbasismodell | EURO/INDU TM-12 | - | - |
Robotersockel | Stetig 515 | Transportierbar 515-1015 | - |
Angetriebenes Rollenförderer | Front Einzelne (rechts) L=1500, DR=500, H=65 | Linke Seite (rechts) L=1500, DR=500, H=65 | Seite rechts (rechts) L=1500, DR=500, H=65 |
Sicherheit | OMRON-Seitenscannereinheit Typ OS32C | HAAKE Fugenabdeckungen rot | - |
Greifertyp | Gripper 450x360x100 | - | - |
Power | Elektrisch | Elektrisch und pneumatisch | - |

ES Cobot arbeitet sicher. Durch den Einsatz von Cobot in Kombination mit externen Sicherheitseinrichtungen erfordert das System keine weiteren Absperrungen, | die bei anderen Robotersystemen erforderlich sind, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Der kompakte Aufbau des Systems reduziert den Platzbedarf im Vergleich zur herkömmlichen Roboterzelle auf ca. die Hälfte.

Als Interface (HMI) wird ein leicht zu bedienendes Tablet eingesetzt, welches die tägliche Arbeit der Bediener vereinfacht. Dies ermöglichte einen schnellen Zugriff auf die Standardbedienoptionen und Protokolldateien. Dadurch wird ermöglicht, das System effizient zu betreiben und Auswertungen darzustellen.

ES Cobot ist extrem einfach zu installieren. Die Erstinstallation inkl. Inbetriebnahme ist in max. 2 Tagen abgeschlossen. Darüber hinaus kann das System problemlos zwischen Produktionsanlagen positioniert werden, was durch mobiles Design des Palettierers möglich ist.
